Mastery Components Conversion
From Lotro-Wiki.com
Contents |
Sorted By New Trophies (Alphabetical)
B
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Black Heartwood | Scarred Huorn Heartwood | |
| | Blackened Tail | Clean Barghest Tail | |
| | Blackened Ear | Blackened Barghest Ear | |
| | Broken Heartwood | Blackened Huorn Root | |
| | Broken Heartwood | Blackened Huorn Heartwood | |
| | Broken Root | Dusky Huorn Root | |
C
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Clouded Eye | Dirty Neekerbreeker Eye | |
| | Clouded Eye | Dirty Spider Eye | |
| | Clouded Eye | Dirty Toad Eye | |
| | Colourful Eye | Huge Worm Eye | |
| | Colourful Eye | Huge Spider Eye | |
| | Crushed Intestine | Blackened Boar Intestine | |
D
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Dark Eye | Blackened Crawler Egg Sac | |
| | Delicate Horn | Broken Neekerbreeker Horn | |
| | Delicate Wing | Dirty Neekerbreeker Wing | |
| | Dismal Treasure | Diminutive Wight Barrow Treasure | |
| | Dusky Claw | Dusky Lynx Claw | |
| | Dusty Egg Sac | Blackened Spider Eye | |
| | Dusty Tail | Huge Drake Tail | |
F
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Flawed Claw | Jagged Bear Claw | |
| | Flawed Heartwood | Dusky Huorn Heartwood | |
G
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Great Claw | Lethal Sharp Dread Turtle Webbed Claw | |
| | Grey Claw | Very Sharp Bear Claw | |
| | Grey Claw | Very Sharp Lynx Claw | |
| | Grey Ear | Grey Wolf Ear | |
| | Grey Eye | Scarred Worm Eye | |
| | Grey Eye | Scarred Spider Eye | |
| | Grey Tail | Very Shaggy Aurochs Tail | |
L
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Large Skull | Decrepit Wight Skull | |
| | Large Treasure | Huge Wight Barrow Treasure | |
R
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Ragged Tail | Large Warg Tail | |
| | Red Eye | Flawed Warg Eye | |
| | Red Eye | Flawed Huorn Heartwood | |
| | Red Eye | Flawed Spider Eye | |
S
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Scarred Tail | Shaggy Aurochs Tail | |
| | Scarred Tail | Clean Drake Tail | |
| | Slender Horn | Very Sharp Aurochs Horn | |
| | Stained Treasure | Shimmering Wight Barrow Treasure | |
| | Streaked Horn | Jagged Aurochs Horn | |
T
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Tarnished Treasure | Orthodox Wight Barrow Treasure | |
| | Torn Claw | Dirty Bat Claw | |
| | Torn Claw | Dirty Hendroval Talon | |
| | Torn Claw | Dirty Shrew Claw | |
| | Torn Intestine | Squishy Boar Intestine | |
| | Tough Leg | Extremely Sharp Cave Claw Talon | |
Sorted By Old Trophies (Alphabetical)
B
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Blackened Ear | Blackened Barghest Ear | |
| | Crushed Intestine | Blackened Boar Intestine | |
| | Dark Eye | Blackened Crawler Egg Sac | |
| | Broken Heartwood | Blackened Huorn Heartwood | |
| | Broken Heartwood | Blackened Huorn Root | |
| | Dusty Egg Sac | Blackened Spider Eye | |
| | Delicate Horn | Broken Neekerbreeker Horn | |
C
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Blackened Tail | Clean Barghest Tail | |
| | Scarred Tail | Clean Drake Tail | |
D
E
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Tough Leg | Extremely Sharp Cave Claw Talon | |
F
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Red Eye | Flawed Huorn Heartwood | |
| | Red Eye | Flawed Spider Eye | |
| | Red Eye | Flawed Warg Eye | |
G
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Grey Ear | Grey Wolf Ear | |
H
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Dusty Tail | Huge Drake Tail | |
| | Colourful Eye | Huge Spider Eye | |
| | Large Treasure | Huge Wight Barrow Treasure | |
| | Colourful Eye | Huge Worm Eye | |
J
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Streaked Horn | Jagged Aurochs Horn | |
| | Flawed Claw | Jagged Bear Claw | |
L
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Ragged Tail | Large Warg Tail | |
| | Great Claw | Lethal Sharp Dread Turtle Webbed Claw | |
O
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Tarnished Treasure | Orthodox Wight Barrow Treasure | |
S
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Black Heartwood | Scarred Huorn Heartwood | |
| | Grey Eye | Scarred Spider Eye | |
| | Grey Eye | Scarred Worm Eye | |
| | Scarred Tail | Shaggy Aurochs Tail | |
| | Stained Treasure | Shimmering Wight Barrow Treasure | |
| | Torn Intestine | Squishy Boar Intestine | |
V
| New Mastery Components | Old Mastery Components | ||
|---|---|---|---|
| | Grey Tail | Very Shaggy Aurochs Tail | |
| | Slender Horn | Very Sharp Aurochs Horn | |
| | Grey Claw | Very Sharp Bear Claw | |
| | Grey Claw | Very Sharp Lynx Claw | |

